Hallo zusammen,
heute in der Post: Märklin LinkS88 aka 60883. Erstes Bild meinerseits:
Hinweis zum Auspacken: OVP von der obigen Stirnseite her öffnen, und nicht versuchen, den Innenkarton herauszuziehen, könnte sonst die OVP einreißen.
Innenleben: LinkS88 mit daran befestigtem schwarzen Kabel, BDA und Garantiekarte. Der Stecker als Verbindung zur CS2/Terminal ist 7-polig mit zentralem Plastik-Führungsstift, paßt physisch in die Buchsen des Terminals 60125 und in die CS2 Booster-Buchse. Das Kabel ist mit dem LinkS88 fest verbunden. Länge des Kabels ab Gehäuse bis zur Steckerspitze ca. 164cm. Für die Stromversorgung ist laut Label auf der Unterseite des Gehäuses 19V DC vorgesehen, laut BDA sind die Steckernetzteile 66361 oder 66201 dafür geeignet.
Das Gehäuse läßt sich nach oben vorsichtig abziehen und wird von 4 kleinen Kunststoffzapfen in Position gehalten. Meine Platine trägt den Titel "MAERKLIN S88 LINK Rev2 Sontheim GmbH 2014 M219000502".
Nun die Platinenunteseite:
Soviel erst mal für den ersten Augenblick.
Die BDA ist auch schon seit 1 Woche online:
http://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/60883_betrieb.pdf
Also habe ich dann mein LinkS88-Modul an ein Steckernetzteil 66201 und dann die CS2 angeschlossen, es wurde mit der Gerätekenner-ID 152 erkannt. Datenstrom beim Anstecken (ohne Pings):
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
erster Datenstrom beim Anschliessen des m60883 LinkS88
Datum: 2015-04-08
in:00366F7D 0 43540EA8 03 12 00 00 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=0
in:00306F7D 0 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping request mit DLC=0
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping Antwort vom GFP, Geräte-Typ 0x00
in:00366F7D 0 43540EA8 03 12 00 00 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=0
in:00375F20 8 53383898 01 00 00 40 <---- mein LinkS88 antwortet auf CAN-Bootloader mit Geräte-Typ 0x40
in:00366F7D 5 53383898 E4 00 00 40 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=5 an den LinkS88, Param 0xE4
in:00366F7D 5 53383898 11 00 00 40 <---- CAN-Bootloader request mit DLC=5 an den LinkS88, Param 0x11
in:00306F7D 0 53383898 11 00 00 40 <---- Ping request mit DLC=0
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping Antwort vom GFP, Geräte-Typ 0x00
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40 <---- Ping Antwort vom LinkS88, Geräte-Typ 0x40
in:00016F7D 7 53383898 0C 00 98 40 <---- meine CS2 sendet dem LinkS88 seine Gerätekennung mittels System-Subcmd 0x0C: 0x0098
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 01 98 40
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 02 98 40
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 01 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 02 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 03 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 04 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 03 01 D9
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 04 00 3F
in:003A6F7D 5 53383898 00 04 00 3F <---- Statusdaten request mit DLC=5 an den LinkS88, Index=0 (Gerätebeschreibung)
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98 <---- Statusdaten-Paket1 vom LinkS88, Messwertkanäle=0, Konfig-Kanäle=12, Serien-Nr=0x00000098
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00 <---- Statusdaten-Paket2 vom LinkS88, weitere Infos
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38 <---- Statusdaten-Paket3 vom LinkS88, weitere Infos
in:003B0304 8 00000000 00 00 00 00 <---- Statusdaten-Paket4 vom LinkS88, weitere Infos, terminiert mit 0x00
in:003B5F20 6 53383898 00 04 00 00 <---- Statusdaten-Antwort vom LinkS88 mit DLC=6: Index=0, Paketanzahl=4
in:003A6F7D 5 53383898 01 04 00 00
out:003A0300 5 53383898 00 00 00 00
in:003B0301 8 01010200 00 00 00 00
in:003B0302 8 41757377 65 72 74 75
in:003B0303 8 6E672031 20 2D 20 31
in:003B0304 8 36004569 6E 7A 65 6C
in:003B0305 8 6E005461 73 74 61 74
in:003B0306 8 75726D61 74 72 69 78
in:003B0307 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 01 07 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 02 07 00 00
in:003B0301 8 02020000 00 1F 00 00
in:003B0302 8 4CC3A46E 67 65 20 42
in:003B0303 8 75732031 20 28 52 4A
in:003B0304 8 34352D31 29 00 30 00
in:003B0305 8 33310000 00 00 00 00
out:003A0300 5 43540EA8 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 02 05 00 00
out:003A0300 5 43540EA9 00 00 00 00
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38
in:003B0304 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 00 04 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 03 04 00 00
out:003A0300 5 53383898 00 00 00 00
in:003B0301 8 03020000 00 1F 00 00
in:003B0302 8 4CC3A46E 67 65 20 42
in:003B0303 8 75732032 20 28 52 4A
in:003B0304 8 34352D32 29 00 30 00
in:003B0305 8 33310000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 03 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 04 05 00 00
in:003B0301 8 04020000 00 1F 00 00
in:003B0302 8 4CC3A46E 67 65 20 42
in:003B0303 8 75732033 20 28 36 2D
in:003B0304 8 506F6C69 67 29 00 30
in:003B0305 8 00333100 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 04 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 05 05 00 00
in:003B0301 8 0502000A 03 E8 00 64
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 31
in:003B0304 8 2028524A 34 35 2D 31
in:003B0305 8 29003130 00 31 30 30
in:003B0306 8 30006D73 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 05 06 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 06 06 00 00
in:003B0301 8 0602000A 03 E8 00 64
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 32
in:003B0304 8 2028524A 34 35 2D 32
in:003B0305 8 29003130 00 31 30 30
in:003B0306 8 30006D73 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 06 06 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 07 06 00 00
in:003B0301 8 0702000A 03 E8 00 64
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742042 75 73 20 33
in:003B0304 8 2028362D 50 6F 6C 69
in:003B0305 8 67290031 30 00 31 30
in:003B0306 8 3030006D 73 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 07 06 00 00
in:003B0301 8 04020000 00 00 6E 54
in:003B0302 8 36303231 35 00 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 08 00 00 00
in:003B0301 8 08020064 03 E8 00 A7
in:003B0302 8 4269747A 65 69 74 20
in:003B0303 8 43656E74 72 61 6C 20
in:003B0303 8 53383800 31 30 30 00
in:003B0304 8 31303030 00 C2 B5 73
in:003B0305 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 08 05 00 00
in:003B0304 8 53746174 69 6F 6E 20
in:003A6F7D 5 53383898 09 6F 6E 20
in:003B0301 8 0902000A 03 E8 00 64
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742031 20 2D 20 31
in:003B0304 8 36003130 00 31 30 30
in:003B0305 8 30006D73 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 09 05 00 00
in:003B0305 8 32000000 00 00 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0A 00 00 00
in:003B0301 8 0A02000A 00 64 00 25
in:003B0302 8 5A796B6C 75 73 7A 65
in:003B0303 8 69742054 61 73 74 61
in:003B0304 8 74757200 31 30 00 31
in:003B0305 8 3030006D 73 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0A 05 00 00
in:003BFF4D 5 43540EA8 00 05 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0B 05 00 00
in:003B0301 8 0B020000 00 08 00 00
in:003B0302 8 5370616C 74 65 6E 20
in:003B0303 8 54617374 61 74 75 72
in:003B0304 8 00300038 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0B 04 00 00
in:003A6F7D 5 53383898 0C 04 00 00
in:003B0301 8 0C020000 00 0F 00 00
in:003B0302 8 5A65696C 65 6E 20 54
in:003B0303 8 61737461 74 75 72 00
in:003B0304 8 30003135 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 0C 04 00 00
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38
in:003B0304 8 00000000 00 00 00 00
in:003B5F20 6 53383898 00 04 00 00
in:00366F7D 0 53383898 00 04 00 00
in:00306F7D 0 53383898 00 04 00 00 <---- Ping request mit DLC=0
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00 <---- Ping Antwort vom GFP, Geräte-Typ 0x00
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40 <---- Ping Antwort vom LinkS88, Geräte-Typ 0x40
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 01 00 40
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 02 00 40
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 01 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 02 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 03 00 00
out:00000300 6 43540EA8 0B 01 00 00
in:00006F7D 6 43540EA8 0B 04 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 03 01 D8
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 04 00 3F
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 01 00 00
out:00000300 6 43540EA8 0B 02 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 02 00 00
out:00000300 6 43540EA8 0B 03 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 03 01 D8
out:00000300 6 43540EA8 0B 04 00 00
in:0001FF4D 8 43540EA8 0B 04 00 3F
in:00366F7D 0 43540EA8 0B 04 00 3F
in:00306F7D 0 43540EA8 0B 04 00 3F
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40
in:00366F7D 0 53383898 01 00 00 40
in:00306F7D 0 53383898 01 00 00 40
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00
in:00366F7D 0 43540EA8 03 12 00 00
in:00306F7D 0 43540EA8 03 12 00 00
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40
in:00366F7D 0 53383898 01 00 00 40
in:00306F7D 0 53383898 01 00 00 40
in:0031FF4D 8 43540EA8 03 12 00 00
in:00315F20 8 53383898 01 00 00 40
Dann habe ich Masse am LinkS88 (umgedrehtes "T") mit der Masse der CS2 verbunden und mal testweise Kontakt 5 ausgelöst. Es kamen die entsprechenden Meldungen am Mac an "Gerätekenner 152 / Kontakt 5" was ja passt, da die 16 Sensor-Buchsen des LinkS88 ja als "Bus 0" gelten, wenn sie als normale Sensoren konfiguriert sind:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datenstrom beim Auslösen Kontakt "5" an Bus "0" meines m60883 LinkS88
Datum: 2015-04-08
mein LinkS88 hat den Gerätekenner 152 = 0x98
in:00235F20 8 00980005 00 01 02 08
in:00235F20 8 00980005 01 00 00 1E
in:00235F20 8 00980005 00 01 00 FA
in:00235F20 8 00980005 01 00 00 14
So wird das neue LinkS88 im Info-Feld des CS2-Setup bzw. im "CS2-Setup -> Schraubenschlüssel -> Geräte"-Feld in der Liste der Automatikgeräte angezeigt (wie gesagt, mein LinkS88 hat den Gerätekenner "152"):
Und über "CS2-Setup -> Schraubenschlüssel -> Info" lassen sich auch die Parameter der LinkS88-Busse ändern, wie in der BDA angegeben:
Aus meiner Sicht läuft das alles reibungslos, allerdings muss ich meine Software auf den Umgang mit so hohen Gerätekennern noch anpassen. Wahrscheinlich werde ich bis zum Kenner 512 alles vorbereiten, um so für den Extremfall 5 Millionen Sensoren theoretisch reservieren zu können. In SDL und C2XH wird der LinkS88 auch als Gerät erkannt, in iTrain z.Zt. aber evtl. noch nicht:
Die Sicherung der Daten eines LinkS88 erfolgt in der Backup-Datei "geraete.cs2":
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
[geraete]
version
.minor=1
device
.uid=0x43540ea8
.kennung=0xffff
.vmajor=3
.vminor=18
.kanal
..nr=1
..name=Trafo:
..wert=2
.kanal
..nr=2
..name=6095 mix mode:
device
.uid=0x53383898
.kennung=0x98
.typ=64
.vmajor=1
.kanal
..nr=1
..name=Auswertung 1 - 16
.kanal
..nr=2
..name=Länge Bus 1 (RJ45-1)
.kanal
..nr=3
..name=Länge Bus 2 (RJ45-2)
.kanal
..nr=4
..name=Länge Bus 3 (6-Polig)
.kanal
..nr=5
..name=Zykluszeit Bus 1 (RJ45-1)
..wert=100
.kanal
..nr=6
..name=Zykluszeit Bus 2 (RJ45-2)
..wert=100
.kanal
..nr=7
..name=Zykluszeit Bus 3 (6-Polig)
..wert=100
.kanal
..nr=8
..name=Bitzeit S88
..wert=167
.kanal
..nr=9
..name=Zykluszeit 1 - 16
..wert=100
.kanal
..nr=10
..name=Zykluszeit Tastatur
..wert=37
.kanal
..nr=11
..name=Spalten Tastatur
.kanal
..nr=12
..name=Zeilen Tastatur
Die Abfrage der Statusdatenkonfiguration mittels 0x1D, in CAN-ID: 0x3A liefert bei meinem LinkS88:
2
3
4
5
out:003A0300 5 53383898 00 00 00 00 --> Abfrage Index 0 "Gerätebeschreibung"
in:003B0301 8 000C0000 00 00 00 98 <--- keine Messwerte, 12 Konfigurationskanäle, Seriennummer 0x00000098
in:003B0302 8 36303838 33 00 00 00 <--- Artikelnummer "60883"
in:003B0303 8 4C696E6B 20 53 38 38 <--- Gerätebezeichnung "Link S88"
in:003B0304 8 00000000 00 00 00 00
Auswertung des CAN-Verkehrs aus meiner bescheidenen Sicht:
- die 32bit-Geräte-UID meines LinkS88 0x53383898 ist in ASCII übersetzt "S88" + Gerätekennung-ab-Werk. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den Gerätekenner umkonfiguriert. Dies entspricht dem Hinweis in cs2CAN-Protokoll-2_0.pdf auf Seite 24: "...Die Master - Zentrale weist den Endgeräten die Geräte - Kennung beim Systemstart jeweis zu. Eine Resetfeste Speicherung findet in den Geräten nicht statt. ..."
- Befehl Softwarestand/Ping (0x18, CAN-ID 0x30): der LinkS88 antwortet auf Ping mit Ping-Gerätetyp 0x40.
- Befehl Systembefehl (0x00, CAN-ID 0x00): der LinkS88 sendet seine Gerätekennung mittels System-Subcmd 0x0C selbstständig?
Ciao
Diego
PS: http://www.sontheim-industrie-elektronik.de/
EDIT: weitere Beiträge
viewtopic.php?t=165859 - Märklin 60883 L88 mit Märklin 66301 18VA (Jan. 2019)
viewtopic.php?t=142109 - CS3+ und S88 (Okt. 2016)
viewtopic.php?t=139035 - s88 zerschossen? (Juli 2016)
viewtopic.php?t=136487 - L88 mit Diodentrick ? (April 2016)
viewtopic.php?t=135775 - Märklin: CS2 Update beseitigt L88 Problem ! ? (Mrz. 2016)
viewtopic.php?t=135301 - Probleme 60883 Märklin L88 (Mrz. 2016)
viewtopic.php?t=133808 - Keine korrekte Rückmeldung mit L88 60883 nach dem Starten der CS2 (Jan. 2016, GELÖST)
viewtopic.php?t=126310 - Probleme mit dem S88 Link und 2x CS2 (Juli 2015)
viewtopic.php?t=125749 - Einstellungen am L88 (Märklin #60883) (Juni 2015, GELÖST)
viewtopic.php?t=87830 - Anschluss der neuen Märklin Rückmeldemodule S88 u. L88 (März 2016)