Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken ein kleines Diorame der Epoche I mit dem Thema Afrika (Gebiete der ehem. deutschen Kolonien) zu bauen.
Dazu hat sich mir zu allererst die Frage gestellt, ob es zu diesem Themenebereich überhaupt passendes rollendes Material vorzugsweise in H0 oder Z gibt?
Per Google-Suche habe ich einen Text gefunden, welche die eingesetzten Lokomotiven beschreibt. Da ich aber Laie in diesem Thema bin konnte ich damit nicht viel anfangen.
Kann mir also jemand sagen, ob es Modelle gibt, welche den Beschreibeungen aus unten stehender Liste entsprechen?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
-Dominic
Hier die Liste:
Usambarabahn Spurweite 1000 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
B1 n2T | Vulcan | 1343-45 | 1893 |
B’B n4VT | Jung | 414-18 | 1900 |
1’D n2T | O&K | 2701-02 | 1908 |
1’D n2T | O&K | 3339-40 | 1908 |
1’D n2+2’2’ | O&K | 4166-67 | 1910 |
1’D n2+2’2’ | O&K | 5401-02 | 1912 |
C n2T | O&K | 4046-47 | 1910 |
Sigibahn Spurweite 750 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
C n2T | / | / | 1904 |
Tanganjikabahn Spurweite 1000 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
B n2T | Henschel | 7063-64 | 1905 |
B n2T | Henschel | 7485-86 | 1905 |
B n2T | Märkische Maschinenfabrik | 26 | 1893 |
B n2T | Henschel | 9528-31 | 1909 |
B’B n4vT | Henschel | 7259-62 | 1905 |
B’B n4vT | Henschel | 8130 | 1907 |
(1’B)Bn4vT | Henschel | 9074-77 | 1908 |
1’D n2T | O&K | 3223-26 | 1909 |
1’D n2T | Borsig | 7143-44 | 1909 |
D1’ n2T | Henschel | 9301-02 | 1909 |
1’D n2T | Borsig | 7153-55 | 1909 |
1’D n2T | O&K | 3312-14 | 1909 |
1’D n2T | Borsig | 7552-55 | 1910 |
1’D n2T | Hanomag | 5845-48 | 1910 |
1’D n2T | Maffei | 3628-31 | 1910 |
1’Dn2+2’2’ | Hanomag | 6080-89 | 1911 |
1’Dn2+2’2’ | Hanomag | 6597-6601 | 1912 |
1’Dn2+2’2’ | Hanomag | 6662-66 | 1913 |
Swakopmund – Windhoek Spurweite 600 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
C n2T + Cn2T | Krauss | 4553 - 58 | 1901 |
C n2T + Cn2T | Krauss | 4679 - 82 | 1901 |
D n2T | Krauss | 4575 - 76 | 1901 |
D n2T | Krauss | 4683 - 84 | 1901 |
D n2T | Krauss | 5149 - 52 | 1904 |
D n2T | Krauss | 5180 - 83 | 1904 |
D n2T | Jung | 752 - 53 | 1904 |
D n2T | Jung | 813 - 814 | 1905 |
D n2T | O & K | 1504 - 07 | 1905 |
C n2T + Cn2T | Krauss | / | / |
C n2T + Cn2T | Krauss | 4244 - 51 | 1900 |
C n2T + Cn2T | Linke –Hofmann | 81/82, 99/100 | 1902 |
C n2T + Cn2T | Krauss | 4817 - 22 | 1903 |
C n2T + Cn2T | Krauss | 4875 - 78 | 1903 |
Otavibahn Spurweite 600 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
C1’ n2T | Jung | 707 - 716 | 1904 |
C1’ n2T | Jung | 804 - 808 | 1904 |
C1’ n2T | Henschel | 6695 - 6704 | 1904 |
C1’ n2T | Henschel | 7298 - 7300 | 1905 |
C1’ n2T | Henschel | 7623 - 7626 | 1906 |
C1’ n2T | Henschel | 7740 - 7745 | 1906 |
C1’ n2T | Henschel | 8610 - 8611 | 1908 |
1D’1’ h2 | Henschel | 10720 - 722 | 1912 |
2’C1’ h2 | Henschel | 12829 - 12830 | 1914 |
DTB’2’ | Maffei / MAN | 2523 / 2742 | 1907 |
C n2T | Henschel | 8334 - 8336 | 1907 |
C n2T | Henschel | 10415 | 1910 |
Lüderitzbucht – Eisenbahn Spurweite 1067 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
1’ Dn2vT | O & K | 1870 - 75 | 1906 |
1’ Dn2vT | O & K | 2069 - 70 | 1906 |
1’ Dn2T | O & K | 2356 - 61 | 1907 9 - 14 |
1’ Dn2T | O & K | 2731 - 34 | 1908 15 - 18 |
1’ Dn2T | O & K | 3181 - 84 | 1908/09 |
En2+2’2’ | Henschel | 10159 - 64 | 1911 |
Windhuk – Keetmanshoop Spurweite 1067 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
1’Dn2T | O&K | 4198-99 | 1910 |
1’Dn2 +2’2’ | O&K | 4614-21 | 1911 |
C n2T | O&K | 4256-57 | 1911 |
Kamerun - Eisenbahn Spurweite 1000 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
1’Dn2T | Borsig | 6479 | 1907 |
1’Dn2TO | O&K | 2703 -05 | 1908 |
1’Dn2T | O&K | 3067 -68 | 1908 |
C n2T | Borsig | 3338 | 1909 |
Manenguba – Eisenbahn Spurweite 1000 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
D n2+ 2’2’ | Borsig | 7681 -92 | 1911 |
Togo Spurweite 1000 mm
Bauart | Hersteller | Fabrik Nr. | Baujahr |
B n2T | Henschel | 6885-86 | 1904 |
B’Bn4vT | O&K | 1466-70 | 1905 |
B’Bn4vT | O&K | 1540 | 1905 |
C n2T | O&K | 3127 | 1908 |
C n2T | O&K | 3336-37 | 1909 |
B n2T | Borsig | 7114 | 1909 |
1’Dn2T | O&K | 3304-06 | 1909 |
1’Dn2vT | O&K |
Quelle: LINK