| Beiträge: | 232 |
| Registriert am: | 09.05.2007 |
| Ort: | Im schönen Saarland |
| Gleise | C-Gleis |
| Spurweite | H0 |
| Steuerung | ESU Ecos 2 |
| Stromart | AC, Digital |
Hi Thomas,
ja, ich kann dir helfen: das Teil gehört auf die rechte Seite (Lokführerseite) der Lok; ich habe bei meiner nachgeschaut. Das Teil muss unter den Umlauf auf Höhe der rechten Waschluke (das sind die vier Knubbel am Kessel), zwischen dem Luftkessel und der C-Achse. Es ist wohl eine Halterung der früheren Stromlinienverkleidung.
Beste Grüße
Raimund
| Beiträge: | 78 |
| Registriert am: | 26.10.2009 |
| Ort: | Western Territories |
| Gleise | K-Gleis, zum Testen Alpha |
| Spurweite | H0, 1 |
| Steuerung | ECoS 2, MS2 |
| Stromart | AC, DC, Digital, Analog |
Hallo Thomas, werte Forenleser !
Pos. 12 in der Explosionszeichnung.
Mit modellbahnerischen Grüssen
sledge
P.S. Ich weiß nicht alles, aber meine Bücher und Hefte!
| Beiträge: | 1.094 |
| Registriert am: | 05.09.2009 |
Vielen herzlichen Dank euch Zwei,
dann werde ich die Woche mal schauen.
Viele Grüße
Thomas
| Beiträge: | 232 |
| Registriert am: | 09.05.2007 |
| Ort: | Im schönen Saarland |
| Gleise | C-Gleis |
| Spurweite | H0 |
| Steuerung | ESU Ecos 2 |
| Stromart | AC, Digital |
| Einfach ein eigenes Forum erstellen |