Hallo zusammen,
habe heute mal wieder meine BR 74 in Betrieb genommen und dabei
festgestellt das ein Puffer fehlt
Kennt jemand zufällig die ET-Nummer für die Puffer :
Hallo zusammen,
habe heute mal wieder meine BR 74 in Betrieb genommen und dabei
festgestellt das ein Puffer fehlt
Kennt jemand zufällig die ET-Nummer für die Puffer :
Gruß Ingo
aktuelle Anlage: Mühlhain an der Strecke Schwabstadt - Heimingen
CS3 (60226) SW2.5.2 GFP12.113 | CS2 (60215) SW4.3.0 GFP3.85 | MS2 (60653) SW3.148|
Booster (60175) GFP3.85 | HSI S88 USB | WDP2021 | Railspeed | Roco WLAN Maus | Mirz21 |
Beiträge: | 2.501 |
Registriert am: | 30.09.2007 |
Ort: | WN |
Gleise | K-Gleis |
Spurweite | H0 |
Steuerung | Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe |
Stromart | Digital |
Hallo Ralf,
woher hast du diese Info : :
Auf der Explosionszeichnung in der BDA sind die Puffer nicht benummert
Gruß Ingo
aktuelle Anlage: Mühlhain an der Strecke Schwabstadt - Heimingen
CS3 (60226) SW2.5.2 GFP12.113 | CS2 (60215) SW4.3.0 GFP3.85 | MS2 (60653) SW3.148|
Booster (60175) GFP3.85 | HSI S88 USB | WDP2021 | Railspeed | Roco WLAN Maus | Mirz21 |
Beiträge: | 2.501 |
Registriert am: | 30.09.2007 |
Ort: | WN |
Gleise | K-Gleis |
Spurweite | H0 |
Steuerung | Märklin CS3; Märklin CS2; WinDigipet 2021; HSI S88 USB; Drehscheibe |
Stromart | Digital |
Hallo,
die 761070 sind die Puffer der alten 3095, noch nicht einmal die der letzten Version!
Gruß
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Ort: | Essen |
Gleise | M + T C-Gleis |
Spurweite | H0 |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
Einfach ein eigenes Forum erstellen |