Hallo Michael
Ich habe zwar nicht das Problem von Euch mit den Signalen im Schattenbahnhof, aber es gibt ein ähnliches Phänomen, das ich im folgenden schildere. Ich habe etwas weiter unten einen Beitrag gestartet ("Hat die CS2 time-out-Zeiten"), wo mir Stephan (TT800) viel weitergeholfen hat.
Ich halte alle Züge MM2 und mfx über den PC an, sie stehen also immer unter Strom am Gleis (derzeit 17 Züge).
Nachdem es gelegentlich dazu kommt, dass die CS2 einfach zu lange braucht, um zu antworten, habe ich das CAN-Protokoll mitgeschrieben und zusätzlich noch die Antwortzeiten der CS2 ausgerechnet. Die sind normalerweise im Zehntelsekunden-Bereich. Nur gelegentlich passiert es, dass die CS2 sich plötzlich mit etwas anderem intensiv beschäftigt (wir vermuten mit Suche nach mfx-Loks) und dadurch Antwortzeiten von mehr als 10 Sekunden herauskommen. Das ist natürlich zum genauen Halten viel zu lang. Es wäre jetzt natürlich möglich, dass die Anzahl der Züge und der mfx-Loks (bei mir sind es derzeit nur 3) diese Zeit noch deutlich verlängern kann (z.B. durch Kollisionen auf dem Bus). So wären die 2 Minuten bei Euch plausibel.
Ich stelle hier ein Stück Protokoll ein, wo die Antwortzeit auf einen Geschwindigkeits-Befehl (08 im zweiten Byte) 11,55 Sekunden beträgt.
Die Zeilen bis zur ANTWORT (09 im zweiten Byte) sind von der CS2, vom Booster 60174 und von den mfx-Loks.
Befehle mit 16 bzw. 17 im zweiten Byte sind Stellbefehle für Magnetartikel.
Zeit(sec) wer? CAN-Bytes was ist? Diff(sec)
----------------------------------------------------------------------------
2139,92 : PC 00 16 47 11 06 00 00 30 23 01 00 00 00 BEFEHL
2139,95 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2140,06 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2140,17 : CS2 00 03 03 00 06 42 F7 FF FF 0D 00 00 00 diverse 0,11
2140,28 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2140,39 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2140,50 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2140,63 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,13
2140,73 : CS2 00 03 03 00 06 42 FF FF FF 0D 00 00 00 diverse 0,11
2140,84 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2140,95 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2141,06 : CS2 00 17 03 00 06 00 00 30 23 01 00 00 00 ANTWORT 1,14
2141,17 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2141,27 : PC 00 08 47 11 06 00 00 00 03 00 96 00 00 BEFEHL
2141,28 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2141,39 : CS2 00 03 03 00 06 42 FF FF FF 0E 00 00 00 diverse 0,11
2141,50 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2141,61 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2141,72 : CS2 00 03 03 00 06 42 FF FF FF 0F 00 00 00 diverse 0,11
2141,83 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2141,94 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2142,05 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2142,16 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD FF FF 0F 00 00 00 diverse 0,11
2142,27 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2142,38 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2142,50 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,13
2142,61 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD FF FF 10 00 00 00 diverse 0,11
2142,72 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2142,83 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2142,94 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD FF FF 11 00 00 00 diverse 0,11
2143,05 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2143,16 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2143,27 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2143,38 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 2C 00 diverse 0,11
2143,48 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 7F FF 11 2C 2C 00 diverse 0,11
2143,59 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 2C 00 diverse 0,11
2143,70 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 2C 00 diverse 0,11
2143,81 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 7F FF 12 00 2C 00 diverse 0,11
2143,92 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 2C 00 diverse 0,11
2144,03 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 2C 00 diverse 0,11
2144,14 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 2C 00 diverse 0,11
2144,25 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2144,36 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 3F FF 12 00 00 00 diverse 0,11
2144,47 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2144,58 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2144,69 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2144,80 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2144,91 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 3F FF 13 00 00 00 diverse 0,11
2145,02 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2145,13 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2145,23 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 3F FF 14 00 00 00 diverse 0,11
2145,34 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2145,45 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2145,56 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2145,67 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 50 00 diverse 0,11
2145,78 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 14 50 50 00 diverse 0,11
2145,89 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 50 00 diverse 0,11
2146,00 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 50 00 diverse 0,11
2146,11 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 50 00 diverse 0,11
2146,22 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2146,33 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 15 00 00 00 diverse 0,11
2146,44 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2146,55 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2146,66 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 16 00 00 00 diverse 0,11
2146,77 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2146,88 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2146,98 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2B FF 16 00 00 00 diverse 0,11
2147,09 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2147,20 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2147,31 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2147,42 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2147,53 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 16 00 00 00 diverse 0,11
2147,64 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2147,75 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2147,86 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 17 00 00 00 diverse 0,11
2147,97 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2148,08 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2148,19 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2D FF 17 00 00 00 diverse 0,11
2148,30 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2148,41 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2148,52 : CS2 00 17 33 10 06 00 00 30 23 01 00 00 00 diverse 0,11
2148,63 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2148,73 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 63 00 diverse 0,11
2148,84 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2F FF 17 00 63 00 diverse 0,11
2148,95 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 63 00 diverse 0,11
2149,06 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 63 00 diverse 0,11
2149,17 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 63 00 diverse 0,11
2149,28 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2149,39 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2D FF 17 00 00 00 diverse 0,11
2149,50 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2149,61 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2149,72 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2D FF 18 00 00 00 diverse 0,11
2149,83 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2149,94 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2150,05 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2C FF 18 00 00 00 diverse 0,11
2150,16 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2150,27 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2150,38 : CS2 00 09 33 10 06 00 00 00 03 00 96 00 00 ANTWORT 9,11
2150,42 : PC 00 08 47 11 06 00 00 00 03 00 00 00 00 BEFEHL
2150,48 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2D FF 18 00 00 00 diverse 0,11
2150,59 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2150,70 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2150,81 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2C FF 18 00 00 00 diverse 0,11
2150,92 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2151,03 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2151,14 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2D FF 18 00 00 00 diverse 0,11
2151,25 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2151,36 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2151,47 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 00 diverse 0,11
2151,58 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 2A 00 diverse 0,11
2151,69 : CS2 00 03 03 00 06 42 FD 2C FF 18 00 2A 00 diverse 0,11
2151,80 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 2A 00 diverse 0,11
2151,91 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 2A 00 diverse 0,11
2152,02 : CS2 00 36 83 30 00 43 53 53 62 30 00 2A 00 diverse 0,11
2152,13 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 2A 00 diverse 0,11
2152,23 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 2A 00 diverse 0,11
2152,34 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 00 diverse 0,11
2152,45 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2152,56 : CS2 00 30 83 30 00 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2152,67 : CS2 00 31 4F 14 08 42 6F 56 20 02 00 00 00 diverse 0,11
2152,78 : CS2 00 31 33 10 08 43 53 53 62 02 00 00 00 diverse 0,11
2152,89 : CS2 00 31 0B 37 08 36 30 37 07 01 00 00 20 diverse 0,11
2153,00 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2153,11 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2153,22 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2153,33 : CS2 00 03 03 00 06 7F FF FF FF 01 00 00 20 diverse 0,11
2153,44 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2153,55 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2153,66 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2153,77 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2153,88 : CS2 00 03 03 00 06 7F FF FF FF 02 00 00 20 diverse 0,11
2153,98 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2154,09 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2154,20 : CS2 00 03 03 00 06 7F FF FF FF 03 00 00 20 diverse 0,11
2154,31 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2154,42 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2154,53 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2154,64 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2154,75 : CS2 00 03 03 00 06 5F FF FF FF 03 00 00 20 diverse 0,11
2154,86 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2154,97 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2155,08 : CS2 00 03 03 00 06 5F FF FF FF 04 00 00 20 diverse 0,11
2155,19 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2155,30 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2155,41 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2155,52 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2155,63 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 04 00 00 20 diverse 0,11
2155,73 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2155,84 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2155,95 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2156,06 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 47 20 diverse 0,11
2156,17 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 05 47 47 20 diverse 0,11
2156,28 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 47 20 diverse 0,11
2156,39 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 47 20 diverse 0,11
2156,50 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 47 20 diverse 0,11
2156,61 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 38 20 diverse 0,11
2156,72 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 06 38 38 20 diverse 0,11
2156,83 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 38 20 diverse 0,11
2156,94 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 38 20 diverse 0,11
2157,05 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 38 20 diverse 0,11
2157,16 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2157,27 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 07 00 00 20 diverse 0,11
2157,38 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2157,48 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2157,59 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 08 00 00 20 diverse 0,11
2157,70 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2157,81 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2157,92 : CS2 00 03 03 00 06 4E FF FF FF 08 00 00 20 diverse 0,11
2158,03 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2158,14 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2158,25 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2158,36 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 08 00 00 20 diverse 0,11
2158,47 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2158,58 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 09 00 00 20 diverse 0,11
2158,69 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2158,80 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2158,91 : CS2 00 03 03 00 06 4F 7F FF FF 09 00 00 20 diverse 0,11
2159,02 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2159,13 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2159,23 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2159,34 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 09 00 00 20 diverse 0,11
2159,45 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2159,56 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2159,67 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2159,78 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0A 00 00 20 diverse 0,11
2159,89 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2160,00 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2160,11 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0B 00 00 20 diverse 0,11
2160,22 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2160,33 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2160,44 : CS2 00 03 03 00 06 4F DF FF FF 0B 00 00 20 diverse 0,11
2160,55 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2160,66 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2160,77 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0B 00 00 20 diverse 0,11
2160,88 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2160,98 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2161,09 : CS2 00 03 03 00 06 4F DF FF FF 0B 00 00 20 diverse 0,11
2161,20 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2161,31 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2161,42 : CS2 00 00 03 00 06 42 6F 56 20 30 81 00 20 diverse 0,11
2161,53 : CS2 00 00 03 00 07 42 6F 56 20 30 83 00 20 diverse 0,11
2161,64 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0B 00 00 20 diverse 0,11
2161,75 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2161,86 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2161,97 : CS2 00 09 33 10 06 00 00 00 03 00 00 00 00 ANTWORT 11,55
2162,05 : PC 00 16 47 11 06 00 00 30 6E 00 01 00 00 BEFEHL
2162,08 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2162,19 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2162,30 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2162,41 : CS2 00 03 03 00 06 4F EF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2162,52 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2162,63 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2162,73 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2162,84 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2162,95 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2163,06 : CS2 00 03 03 00 06 4F EF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2163,17 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2163,28 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2163,39 : CS2 00 03 03 00 06 4F FF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2163,50 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2163,61 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2163,72 : CS2 00 03 03 00 06 4F EF FF FF 0C 00 00 00 diverse 0,11
2163,83 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2163,94 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2164,05 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 00 diverse 0,11
2164,16 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2164,27 : CS2 00 36 83 30 00 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2164,38 : CS2 00 30 83 30 00 43 53 53 62 30 00 00 00 diverse 0,11
2164,48 : CS2 00 31 4F 14 08 42 6F 56 20 02 00 00 00 diverse 0,11
2164,59 : CS2 00 31 33 10 08 43 53 53 62 02 00 00 00 diverse 0,11
2164,70 : CS2 00 31 0B 37 08 36 30 37 07 01 00 00 20 diverse 0,11
2164,81 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2164,92 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2165,03 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2165,14 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2165,25 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 01 00 20 diverse 0,11
2165,36 : CS2 00 00 03 00 06 43 53 53 62 30 00 00 20 diverse 0,11
2165,47 : CS2 00 17 33 10 06 00 00 30 6E 00 01 00 00 ANTWORT 3,42
Eventuell kannst Du mit einem Experten den Datanverkehr analysieren. Ich bin noch beim Studieren der neuen CAN-Doku von der Mä-Homepage.
Viele Grüße
Wolfgang