RE: Kupplungswalzer

#26 von Ferenc , 06.04.2011 19:35

Hallo,
zum Glück funktioniert das quitschen beim überfahren der Weiche richtig und der Funkenflug an den Rädern durch die Beleuchtung über dem Rad hat seine richtige Funktion.
Wollte ja nur die Reihenfolge richtig stellen. Ob es nun funktioniert in der nicht richtigen Reihenfolge soll hier gar nicht zur Rede stehen.
Mal sehen, vielleicht reagiert ja ESU.

Ferenc


Immer eine Handbreit Schotter unter der Schwelle


Ferenc  
Ferenc
Metropolitan (MET)
Beiträge: 3.278
Registriert am: 27.09.2005
Spurweite H0
Stromart Digital


RE: Kupplungswalzer

#27 von maquetista15 ( gelöscht ) , 11.04.2011 23:18

Hallo Dietmar,
Hier wie versprochen die Cv werte meiner Loks

365 ROCO 62970
CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 001 00000001 0x01
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 204 11001100 0xCC
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 006 00000110 0x06
CV 029 = 054 00110110 0x36
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 002 00000010 0x02
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 199 11000111 0xC7
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
CV 126 = 045 00101101 0x2D
CV 129 = 000 00000000 0x00
CV 130 = 000 00000000 0x00
CV 132 = 000 00000000 0x00
CV 133 = 000 00000000 0x00
CV 135 = 000 00000000 0x00
CV 136 = 000 00000000 0x00
CV 138 = 000 00000000 0x00
CV 139 = 000 00000000 0x00
CV 141 = 001 00000001 0x01
CV 142 = 000 00000000 0x00
CV 144 = 002 00000010 0x02
CV 145 = 000 00000000 0x00
CV 147 = 004 00000100 0x04
CV 148 = 000 00000000 0x00
CV 150 = 004 00000100 0x04
CV 151 = 000 00000000 0x00
CV 153 = 008 00001000 0x08
CV 154 = 000 00000000 0x00
CV 156 = 008 00001000 0x08
CV 157 = 000 00000000 0x00
CV 159 = 000 00000000 0x00
CV 160 = 002 00000010 0x02
CV 162 = 000 00000000 0x00
CV 163 = 002 00000010 0x02
CV 165 = 000 00000000 0x00
CV 166 = 001 00000001 0x01
CV 168 = 000 00000000 0x00
CV 169 = 001 00000001 0x01
CV 171 = 000 00000000 0x00
CV 172 = 000 00000000 0x00
CV 174 = 000 00000000 0x00
CV 175 = 000 00000000 0x00
CV 177 = 000 00000000 0x00
CV 178 = 000 00000000 0x00
CV 180 = 000 00000000 0x00
CV 181 = 000 00000000 0x00
CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 186 = 000 00000000 0x00
CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 245 = 000 00000000 0x00
CV 246 = 130 10000010 0x82
CV 247 = 100 01100100 0x64
CV 248 = 021 00010101 0x15
CV 253 = 000 00000000 0x00
CV 254 = 000 00000000 0x00

Köf III ROCO 63862
CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 001 00000001 0x01
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 227 11100011 0xE3
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 006 00000110 0x06
CV 029 = 038 00100110 0x26
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 002 00000010 0x02
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 200 11001000 0xC8
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
CV 126 = 045 00101101 0x2D
CV 129 = 000 00000000 0x00
CV 130 = 000 00000000 0x00
CV 132 = 000 00000000 0x00
CV 133 = 000 00000000 0x00
CV 135 = 000 00000000 0x00
CV 136 = 000 00000000 0x00
CV 138 = 000 00000000 0x00
CV 139 = 000 00000000 0x00
CV 141 = 001 00000001 0x01
CV 142 = 000 00000000 0x00
CV 144 = 002 00000010 0x02
CV 145 = 000 00000000 0x00
CV 147 = 004 00000100 0x04
CV 148 = 000 00000000 0x00
CV 150 = 004 00000100 0x04
CV 151 = 000 00000000 0x00
CV 153 = 008 00001000 0x08
CV 154 = 000 00000000 0x00
CV 156 = 008 00001000 0x08
CV 157 = 000 00000000 0x00
CV 159 = 000 00000000 0x00
CV 160 = 002 00000010 0x02
CV 162 = 000 00000000 0x00
CV 163 = 002 00000010 0x02
CV 165 = 000 00000000 0x00
CV 166 = 001 00000001 0x01
CV 168 = 000 00000000 0x00
CV 169 = 001 00000001 0x01
CV 171 = 000 00000000 0x00
CV 172 = 000 00000000 0x00
CV 174 = 000 00000000 0x00
CV 175 = 000 00000000 0x00
CV 177 = 000 00000000 0x00
CV 178 = 000 00000000 0x00
CV 180 = 000 00000000 0x00
CV 181 = 000 00000000 0x00
CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 186 = 000 00000000 0x00
CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 245 = 000 00000000 0x00
CV 246 = 050 00110010 0x32
CV 247 = 045 00101101 0x2D
CV 248 = 058 00111010 0x3A
CV 253 = 000 00000000 0x00
CV 254 = 000 00000000 0x00

212 ROCO 62827
CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 000 00000000 0x00
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 202 11001010 0xCA
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 000 00000000 0x00
CV 029 = 038 00100110 0x26
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 003 00000011 0x03
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 243 11110011 0xF3
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
CV 126 = 045 00101101 0x2D
CV 127 = 015 00001111 0x0F
CV 128 = 045 00101101 0x2D
CV 129 = 000 00000000 0x00
CV 130 = 000 00000000 0x00
CV 132 = 000 00000000 0x00
CV 133 = 000 00000000 0x00
CV 135 = 000 00000000 0x00
CV 136 = 000 00000000 0x00
CV 138 = 000 00000000 0x00
CV 139 = 000 00000000 0x00
CV 141 = 001 00000001 0x01
CV 142 = 000 00000000 0x00
CV 144 = 002 00000010 0x02
CV 145 = 000 00000000 0x00
CV 147 = 004 00000100 0x04
CV 148 = 000 00000000 0x00
CV 150 = 004 00000100 0x04
CV 151 = 000 00000000 0x00
CV 153 = 008 00001000 0x08
CV 154 = 000 00000000 0x00
CV 156 = 008 00001000 0x08
CV 157 = 000 00000000 0x00
CV 159 = 000 00000000 0x00
CV 160 = 002 00000010 0x02
CV 162 = 000 00000000 0x00
CV 163 = 002 00000010 0x02
CV 165 = 000 00000000 0x00
CV 166 = 001 00000001 0x01
CV 168 = 000 00000000 0x00
CV 169 = 001 00000001 0x01
CV 171 = 000 00000000 0x00
CV 172 = 000 00000000 0x00
CV 174 = 000 00000000 0x00
CV 175 = 000 00000000 0x00
CV 177 = 000 00000000 0x00
CV 178 = 000 00000000 0x00
CV 180 = 000 00000000 0x00
CV 181 = 000 00000000 0x00
CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 186 = 000 00000000 0x00
CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 245 = 000 00000000 0x00
CV 246 = 000 00000000 0x00
CV 247 = 000 00000000 0x00
CV 248 = 000 00000000 0x00
CV 253 = 000 00000000 0x00
CV 254 = 000 00000000 0x00

265 ROCO 63941
CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 001 00000001 0x01
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 206 11001110 0xCE
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 006 00000110 0x06
CV 029 = 038 00100110 0x26
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 002 00000010 0x02
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 080 01010000 0x50
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 199 11000111 0xC7
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
CV 126 = 045 00101101 0x2D
CV 129 = 000 00000000 0x00
CV 130 = 000 00000000 0x00
CV 132 = 000 00000000 0x00
CV 133 = 000 00000000 0x00
CV 135 = 000 00000000 0x00
CV 136 = 000 00000000 0x00
CV 138 = 000 00000000 0x00
CV 139 = 000 00000000 0x00
CV 141 = 001 00000001 0x01
CV 142 = 000 00000000 0x00
CV 144 = 002 00000010 0x02
CV 145 = 000 00000000 0x00
CV 147 = 004 00000100 0x04
CV 148 = 000 00000000 0x00
CV 150 = 004 00000100 0x04
CV 151 = 000 00000000 0x00
CV 153 = 008 00001000 0x08
CV 154 = 000 00000000 0x00
CV 156 = 008 00001000 0x08
CV 157 = 000 00000000 0x00
CV 159 = 000 00000000 0x00
CV 160 = 002 00000010 0x02
CV 162 = 000 00000000 0x00
CV 163 = 002 00000010 0x02
CV 165 = 000 00000000 0x00
CV 166 = 001 00000001 0x01
CV 168 = 000 00000000 0x00
CV 169 = 001 00000001 0x01
CV 171 = 000 00000000 0x00
CV 172 = 000 00000000 0x00
CV 174 = 000 00000000 0x00
CV 175 = 000 00000000 0x00
CV 177 = 000 00000000 0x00
CV 178 = 000 00000000 0x00
CV 180 = 000 00000000 0x00
CV 181 = 000 00000000 0x00
CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 186 = 000 00000000 0x00
CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 245 = 000 00000000 0x00
CV 246 = 022 00010110 0x16
CV 247 = 190 10111110 0xBE
CV 248 = 034 00100010 0x22
CV 253 = 000 00000000 0x00
CV 254 = 000 00000000 0x00

V36 ROCO 62803
CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 001 00000001 0x01
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 197 11000101 0xC5
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 006 00000110 0x06
CV 029 = 042 00101010 0x2A
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 002 00000010 0x02
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 255 11111111 0xFF
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
CV 126 = 045 00101101 0x2D
CV 129 = 000 00000000 0x00
CV 130 = 000 00000000 0x00
CV 132 = 000 00000000 0x00
CV 133 = 000 00000000 0x00
CV 135 = 000 00000000 0x00
CV 136 = 000 00000000 0x00
CV 138 = 000 00000000 0x00
CV 139 = 000 00000000 0x00
CV 141 = 001 00000001 0x01
CV 142 = 000 00000000 0x00
CV 144 = 002 00000010 0x02
CV 145 = 000 00000000 0x00
CV 147 = 004 00000100 0x04
CV 148 = 000 00000000 0x00
CV 150 = 004 00000100 0x04
CV 151 = 000 00000000 0x00
CV 153 = 008 00001000 0x08
CV 154 = 000 00000000 0x00
CV 156 = 008 00001000 0x08
CV 157 = 000 00000000 0x00
CV 159 = 000 00000000 0x00
CV 160 = 002 00000010 0x02
CV 162 = 000 00000000 0x00
CV 163 = 002 00000010 0x02
CV 165 = 000 00000000 0x00
CV 166 = 001 00000001 0x01
CV 168 = 000 00000000 0x00
CV 169 = 001 00000001 0x01
CV 171 = 000 00000000 0x00
CV 172 = 000 00000000 0x00
CV 174 = 000 00000000 0x00
CV 175 = 000 00000000 0x00
CV 177 = 000 00000000 0x00
CV 178 = 000 00000000 0x00
CV 180 = 000 00000000 0x00
CV 181 = 000 00000000 0x00
CV 183 = 000 00000000 0x00
CV 184 = 000 00000000 0x00
CV 186 = 000 00000000 0x00
CV 187 = 000 00000000 0x00
CV 189 = 000 00000000 0x00
CV 190 = 000 00000000 0x00
CV 192 = 000 00000000 0x00
CV 193 = 000 00000000 0x00
CV 195 = 000 00000000 0x00
CV 196 = 000 00000000 0x00
CV 198 = 000 00000000 0x00
CV 199 = 000 00000000 0x00
CV 201 = 000 00000000 0x00
CV 202 = 000 00000000 0x00
CV 204 = 000 00000000 0x00
CV 205 = 000 00000000 0x00
CV 207 = 000 00000000 0x00
CV 208 = 000 00000000 0x00
CV 210 = 000 00000000 0x00
CV 211 = 000 00000000 0x00
CV 213 = 000 00000000 0x00
CV 214 = 000 00000000 0x00
CV 216 = 000 00000000 0x00
CV 217 = 000 00000000 0x00
CV 219 = 000 00000000 0x00
CV 220 = 000 00000000 0x00
CV 222 = 000 00000000 0x00
CV 223 = 000 00000000 0x00
CV 225 = 000 00000000 0x00
CV 226 = 000 00000000 0x00
CV 228 = 000 00000000 0x00
CV 229 = 000 00000000 0x00
CV 231 = 000 00000000 0x00
CV 232 = 000 00000000 0x00
CV 234 = 000 00000000 0x00
CV 235 = 000 00000000 0x00
CV 245 = 000 00000000 0x00
CV 246 = 030 00011110 0x1E
CV 247 = 045 00101101 0x2D
CV 248 = 022 00010110 0x16
CV 253 = 000 00000000 0x00
CV 254 = 000 00000000 0x00

BR 81 Fleischmann 4081

CV DEC BIN HEX
--------------------------------
CV 001 = 003 00000011 0x03
CV 002 = 003 00000011 0x03
CV 003 = 008 00001000 0x08
CV 004 = 006 00000110 0x06
CV 005 = 064 01000000 0x40
CV 006 = 022 00010110 0x16
CV 013 = 001 00000001 0x01
CV 014 = 003 00000011 0x03
CV 017 = 203 11001011 0xCB
CV 018 = 186 10111010 0xBA
CV 019 = 000 00000000 0x00
CV 021 = 000 00000000 0x00
CV 022 = 000 00000000 0x00
CV 028 = 006 00000110 0x06
CV 029 = 038 00100110 0x26
CV 049 = 019 00010011 0x13
CV 050 = 002 00000010 0x02
CV 051 = 003 00000011 0x03
CV 052 = 000 00000000 0x00
CV 053 = 056 00111000 0x38
CV 054 = 032 00100000 0x20
CV 055 = 024 00011000 0x18
CV 056 = 064 01000000 0x40
CV 066 = 000 00000000 0x00
CV 067 = 003 00000011 0x03
CV 068 = 005 00000101 0x05
CV 069 = 008 00001000 0x08
CV 070 = 011 00001011 0x0B
CV 071 = 015 00001111 0x0F
CV 072 = 018 00010010 0x12
CV 073 = 022 00010110 0x16
CV 074 = 026 00011010 0x1A
CV 075 = 030 00011110 0x1E
CV 076 = 034 00100010 0x22
CV 077 = 040 00101000 0x28
CV 078 = 046 00101110 0x2E
CV 079 = 052 00110100 0x34
CV 080 = 058 00111010 0x3A
CV 081 = 066 01000010 0x42
CV 082 = 074 01001010 0x4A
CV 083 = 082 01010010 0x52
CV 084 = 090 01011010 0x5A
CV 085 = 100 01100100 0x64
CV 086 = 110 01101110 0x6E
CV 087 = 124 01111100 0x7C
CV 088 = 136 10001000 0x88
CV 089 = 152 10011000 0x98
CV 090 = 168 10101000 0xA8
CV 091 = 188 10111100 0xBC
CV 092 = 208 11010000 0xD0
CV 093 = 230 11100110 0xE6
CV 094 = 255 11111111 0xFF
CV 095 = 000 00000000 0x00
CV 105 = 000 00000000 0x00
CV 106 = 000 00000000 0x00
CV 112 = 033 00100001 0x21
CV 113 = 015 00001111 0x0F
CV 114 = 015 00001111 0x0F
CV 115 = 199 11000111 0xC7
CV 116 = 015 00001111 0x0F
CV 117 = 015 00001111 0x0F
CV 118 = 015 00001111 0x0F
CV 124 = 006 00000110 0x06
CV 125 = 015 00001111 0x0F
